Сертификаты на всю продукцию, в том числе противопожарную
Самые короткие сроки производства - от 3-х дней
Продажа и доставка дверей и ворот по всей России
Продажа оптом, выгодные условия для оптовых покупателей

Цены на противопожарные двери и ворота

Цены на противопожарные двери

Наименование Цена, руб.
Глухая Остекленная
Однопольная 780х2050 9 100 13 200
Однопольная 880х2050 9 600 13 700
Однопольная 980х2050 10 100 14 200
Однопольная 1080х2050 10 600 14 700
Двупольная 1150х2050 12 900 17 500
Двупольная 1250х2050 13 400 18 000
Двупольная 1350х2050 13 900 18 500
Двупольная 1450х2050 16 000 24 400
Двупольная 1550х2050 16 500 24 900
Под любой проем на заказ Звоните

Цены на технические двери

Наименование Цена, руб.
Глухая Остекленная
Однопольная 780х2050 8 100 12 200
Однопольная 880х2050 8 600 12 700
Однопольная 980х2050 9 100 13 200
Однопольная 1080х2050 9 600 13 700
Однопольная 780х2050 с вентиляцией 9 200 13 300
Однопольная 880х2050 с вентиляцией 9 700 13 800
Однопольная 980х2050 с вентиляцией 10 200 14 300
Однопольная 1080х2050 с вентиляцией 10 700 14 800
Двупольная 1150х2050 11 900 16 500
Двупольная 1250х2050 12 400 17 000
Двупольная 1350х2050 12900 17500
Двупольная 1450х2050 15 000 23 400
Двупольная 1550х2050 15 500 23 900
Двупольная 1150х2050 с вентиляцией 13 000 17 600
Двупольная 1250х2050 с вентиляцией 13 500 18 100
Двупольная 1350х2050 с вентиляцией 14 000 18 600
Двупольная 1450х2050 с вентиляцией 16 100 24 500
Двупольная 1550х2050 с вентиляцией 16 600 25 000
Под любой проем на заказ Звоните

Цены на распашные противопожарные ворота

Ширина
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200
Высота
2000 34300 35300 39200 39500 42700 43400 44400 45400 55600 56200 56600 57000
2100 60100 75800 77300 79300 80600 82200 84100 94300 96000 97600 99000 101100
2200 35300 36300 40400 40700 44000 44700 45700 46800 57500 58100 58500 59100
2300 37200 38200 42700 43100 46500 47200 48400 49500 61500 62000 62500 63000
2400 38100 39200 43900 44200 47800 48500 49600 50800 63500 63900 64500 64900
2500 39100 40200 45100 45400 49000 49800 51000 52200 65500 65900 66400 66800
2600 40000 41200 46300 46600 50300 51100 52300 53500 68300 68800 69300 69800
2700 41000 42200 47500 47800 51500 52300 53600 54900 70400 70800 71300 71800
2800 41900 43100 48600 49000 52800 53600 54900 56200 72300 72800 73300 73800
2900 42900 44200 49800 50100 54100 54900 56200 57500 74200 74700 75300 75700
3000 44200 45500 51400 51700 55700 56600 57900 59300 76200 76700 77300 77600
3100 45200 46500 52600 52900 57000 57900 59300 60700 78500 79100 79500 80100

Цены на распашные противопожарные ворота

Ширина
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200
Высота
2000 58900 74300 75700 77800 79100 80600 82500 92200 94000 95800 97100 99200
2100 60100 75800 77300 79300 80600 82200 84100 94300 96000 97600 99000 101100
2200 61200 77300 78800 80800 82200 83700 85500 96200 97900 99600 100900 102900
2300 62300 79000 80300 82200 83700 85300 87300 98000 99800 101500 102900 104900
2400 63500 80500 81800 83900 85300 86700 88800 100000 101900 103400 104900 106800
2500 64600 82000 83600 85400 86700 88500 90300 102000 103800 105300 106800 108700
2600 65700 83600 85000 87000 88500 90000 91800 104000 105700 107200 108700 110700
2700 66900 85200 86500 88500 90000 91500 93400 105800 107700 109300 110700 112600
2800 68000 86700 88000 90100 91500 93000 94900 107700 109600 111100 112600 114700
2900 69300 88200 89700 91600 93000 94600 96400 109600 111400 113100 114500 116600
3000 70300 89700 91200 93100 94600 96200 98000 111700 113400 115000 116600 118400
3100 71500 91300 92700 94600 96200 97600 99600 113500 115400 117000 118400 120400

Цены на секционные противопожарные ворота

Ширина
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200
Высота
2000 62300 68000 79400 81300 82200 83800 87300 92700 96400 99600 104100 109800
2100 64700 68900 80900 81600 82400 84300 87600 93200 96900 100000 104400 110600
2200 65100 70000 82200 85000 86000 84700 90500 94000 97300 101700 107700 111000
2300 75100 79100 93400 93900 95100 98100 104600 108800 112800 120800 124900 128900
2400 85200 89600 93900 100200 103000 100700 105000 109000 117200 121000 125200 132900
2500 85900 90000 97300 100800 104000 101700 105700 114400 117900 122000 126100 133800
2600 87200 85500 97600 101800 105800 105700 107500 116600 118300 122500 126500 134200
2700 88500 86100 97600 104000 108400 110600 116600 117200 119200 123000 127000 135000
2800 91100 95600 101500 108800 113500 120300 125900 129000 133600 138200 145900 151600
2900 91200 99100 104100 108800 115200 121500 126100 130900 135600 152600 159700 151700
3000 91400 99800 104600 111400 117300 122100 126900 131400 136300 153200 160400 162600
3100 92000 100400 105100 112000 117900 122600 127400 132200 149300 153900 161000 164700

Цены на противопожарные шторы

Ширина
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
Высота
1000 16700 18300 19800 21600 23500 25500 27400 28800 30400 32000 35300 37400
1100 17600 19100 20700 22600 24500 26700 28500 30100 31900 33800 37100 39400
1200 18300 19800 21600 23700 25600 27800 29900 31500 33300 35300 39000 41500
1300 19100 20700 22400 24800 26700 29100 31200 32900 34800 36900 41000 43500
1400 19900 21600 23400 25800 27900 30400 32700 34400 36400 38600 43100 45800
1500 20700 22400 24400 27000 29100 31700 34100 36000 38100 40500 45300 48100
1600 21600 23400 25500 28100 30500 33300 35600 37700 39900 42300 47700 50600
1700 22300 24100 26300 29100 31400 34700 37300 39400 41700 44200 50100 53200
1800 22900 24900 27100 29900 32400 36300 39000 41200 43700 46300 52700 55900
1900 24400 25500 27800 30800 33300 39200 40600 42100 43500 46200 54200 57700
2000 25200 26100 28600 31600 34200 40800 42300 43700 45300 48100 56300 59900
2100 26600 27200 29900 33000 35800 42700 44400 45900 48200 51200 61600 65500
Сайт сдаётся в аренду

Рассчитаем стоимость прямо сейчас, просто оставьте заявку!